長距離・高速施工シールド
立坑構築のコスト削減及び立坑用地取得の困難さの観点から、2km以上の長距離トンネルが増加傾向にあります。中央環状品川線の最長7,967mを始め100機に達する製作実績があります。

実績例
| 外径 | 機種 | 距離 | 工事名 |
|---|---|---|---|
| φ12,530 | 泥土 | 7,967m | 東京都建設局殿向け 中央環状品川線 |
| φ7,160 | 泥土 | 7,700m | シンガポール環境庁殿向け シンガポール下水道DTSS T02-Bedok |
| φ16,100 | 泥土 | 6,986m | 東日本高速道路株式会社殿向け 東京外かく環状道路本線トンネル(南行) |
| φ6,510 | 泥土 | 5,007m | 名古屋市上下水道局殿向け 名古屋中央雨水幹線下水道築造工事 |
| φ6,750 | 泥水 | 4,765m | 大阪市建設局殿 北浜逢阪貯留管築造工事 |
| φ2,336 | 泥水 | 4,025m | 大阪府水道部南部水道事業所殿向け 配水管布設工事φ1350(バイパス・堺市) |
| φ6,360 | 泥水 | 3,248m | 国土交通省関東地方整備局殿向け 新杉田共同溝 |
| φ5,320 | 泥水 | 2,757m | 国土交通省近畿地方整備局殿向け 国道9号京都西共同溝シールド工事 |

- ※この商品はJIMテクノロジー株式会社新規ウィンドウを開きますが扱います。