太陽光発電事業
JFEエンジニアリングは再生可能エネルギーのひとつである太陽光発電事業を手掛けています。
JFEエンジニアリング100%子会社のJFEソーラーパワー(株)は全国各地に10発電所(39.1MW)を所有し、太陽光発電事業を行っています。フィードインプレミアム制度(FIP制度)を活用し、電力はJFEエンジニアリング100%子会社のアーバンエナジー(株)へ販売しています。(2026年4月より)

JFEソーラーパワー(株)拠点と概要

| 発電所名 | 最大出力(パネル容量) | 所在地 |
|---|---|---|
| ① 厚岸白浜ソーラーパワー | 2.1MW | 北海道厚岸町 |
| ② 星が浦ソーラーパワー | 1.1MW | 北海道釧路市 |
| ③ 多賀城ソーラーパワー | 2.5MW | 宮城県多賀城市 |
| ④ 芳賀ソーラーパワー | 13.0MW | 栃木県芳賀町 |
| ⑤ 館山湊ソーラーパワー | 0.3MW | 千葉県館山市 |
| ⑥ 三保ソーラーパワー | 9.3MW | 静岡市清水区 |
| ⑦ 雲出ソーラーパワー | 3.9MW | 三重県津市 |
| ⑧ 鶴の浦ソーラーパワー1 | 2.1MW | 岡山県倉敷市 |
| ⑨ 鶴の浦ソーラーパワー2 | 2.1MW | 岡山県倉敷市 |
| ⑩ 鶴の浦ソーラーパワー3 | 2.7MW | 岡山県倉敷市 |
| 計 | 39.1MW |

