鳥居 南関東

靖国神社(大鳥居)

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ25m/幅34.1m/柱径2.5m/柱間隔19.5m |
| 竣工年 | 1974年(昭和49年) |
| 場所 | 東京都千代田区 |
| 備考 |
世田谷八幡宮

| 形式 | 八幡鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ8.4m/幅12.3m/柱径0.8m/柱間隔7m |
| 竣工年 | 1990年(平成2年) |
| 場所 | 東京都世田谷区 |
| 備考 |
日枝神社(一の鳥居)

| 形式 | 山王鳥居(笠木の上に破風の合掌を設置) |
|---|---|
| 寸法 | 高さ10.92m/幅15.73m/柱径1m/柱間隔8.3m |
| 竣工年 | 1995年(平成7年) |
| 場所 | 東京都千代田区 |
| 備考 |
花園神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ9.28m/幅12.9m/柱径0.81m/柱間隔7m |
| 竣工年 | 1996年(平成8年) |
| 場所 | 東京都新宿区 |
| 備考 |
花園神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ4.5m/幅6.5m/柱径0.4m/柱間隔3.8m |
| 竣工年 | 1997年(平成9年) |
| 場所 | 東京都新宿区 |
| 備考 |
新井北野神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6.3m/幅8.6m/柱径0.5m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 2003年(平成15年) |
| 場所 | 東京都中野区 |
| 備考 |
沼袋氷川神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.7m/幅7.7m/柱径0.45m/柱間隔4.3m |
| 竣工年 | 2012年(平成24年) |
| 場所 | 東京都中野区 |
| 備考 |
井草八幡宮

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ8.14m/幅11.2m/柱径0.8m/柱間隔6m |
| 竣工年 | 2013年(平成25年) |
| 場所 | 東京都杉並区 |
| 備考 |
金王八幡宮

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ10.4m/幅14.5m/柱径0.846m/柱間隔7.87m |
| 竣工年 | 2013年(平成25年) |
| 場所 | 東京都渋谷区 |
| 備考 |
大宮八幡宮

| 形式 | 稲荷鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.628m/幅7.6m/柱径0.50~0.40m/柱間隔4m |
| 竣工年 | 2023年(令和5年) |
| 場所 | 東京都杉並区 |
| 備考 |
大山阿夫利神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ8.6m/幅12.1m/柱径0.68m/柱間隔7.4m |
| 竣工年 | 1986年(昭和61年) |
| 場所 | 神奈川県伊勢原市 |
| 備考 |
箱根神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ16m/幅24.1m/柱径1.7m/柱間隔13m |
| 竣工年 | 1993年(平成5年) |
| 場所 | 神奈川県足柄下郡 |
| 備考 |
女躰神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6.7m/幅8.5m/柱径0.5m/柱間隔5m |
| 竣工年 | 1997年(平成9年) |
| 場所 | 神奈川県川崎市 |
辻堂諏訪神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6m/幅8m/柱径0.5m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 2000年(平成12年) |
| 場所 | 神奈川県藤沢市 |
鶴岡八幡宮

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.1m/幅6.7m/柱径0.4m/柱間隔4m |
| 竣工年 | 2004年(平成16年) |
| 場所 | 神奈川県鎌倉市 |
| 備考 |
茅ヶ崎嚴島神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6m/幅8m/柱径0.45m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 2007年(平成19年) |
| 場所 | 神奈川県茅ケ崎市 |
| 備考 |
住吉神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.355m/幅7.128m/柱径0.48~0.40m/柱間隔4m |
| 竣工年 | 2020年(令和2年) |
| 場所 | 神奈川県横浜市 |
| 備考 |
箭弓稲荷神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.8m/幅10.9m/柱径0.65m/柱間隔6.5m |
| 竣工年 | 1992年(平成4年) |
| 場所 | 埼玉県東松山市 |
| 備考 |
椋神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ8.032m/幅10.688m/柱径0.66~0.6m/柱間隔6m |
| 竣工年 | 2016年(平成28年) |
| 場所 | 埼玉県秩父市 |
| 備考 |
鷲宮神社

| 形式 | 稲荷鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ8m/幅11.4m/柱径0.67~0.60m/柱間隔6.06m |
| 竣工年 | 2021年(令和3年) |
| 場所 | 埼玉県久喜市 |
| 備考 |
櫻木神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ12.85m/幅18m/柱径1.15m/柱間隔10.8m |
| 竣工年 | 1993年(令和3年) |
| 場所 | 千葉県野田市 |
| 備考 |
千葉縣護國神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.9m/幅8.1m/柱径0.54~0.48m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 2021年(令和3年) |
| 場所 | 千葉県千葉市 |
| 備考 |
神崎神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.787m/幅8.44m/柱径0.47m/柱間隔4.55m |
| 竣工年 | 2013年(平成25年) |
| 場所 | 千葉県香取郡 |