鳥居 九州

霧島神宮(外参道大鳥居)

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ22.4m/幅28m/柱径1.76m/柱間隔16m |
| 竣工年 | 1988年(昭和63年) |
| 場所 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 備考 |
鹿児島縣護國神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7m/幅9.9m/柱径0.6m/柱間隔5.5m |
| 竣工年 | 1990年(平成2年) |
| 場所 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 備考 |


| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ22.4m/幅28m/柱径1.76m/柱間隔16m |
| 竣工年 | 1988年(昭和63年) |
| 場所 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 備考 |

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7m/幅9.9m/柱径0.6m/柱間隔5.5m |
| 竣工年 | 1990年(平成2年) |
| 場所 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 備考 |