鳥居 北関東

雷電神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.3m/幅9.5m/柱径0.55m/柱間隔5.5m |
| 竣工年 | 1990年(平成2年) |
| 場所 | 群馬県邑楽郡 |
| 備考 |
榛名神社(榛名歓迎ゲートタワー)

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ15.912m/幅20.31m/柱径1.21~1.1m/柱間隔11.4m |
| 竣工年 | 2015年(平成27年) |
| 場所 | 群馬県高崎市 |
| 備考 |
榛名神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.98m/幅10.238m/柱径0.64~0.55m/柱間隔5.7m |
| 竣工年 | 2016年(平成28年) |
| 場所 | 群馬県高崎市 |
| 備考 |
大平山神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ9.9m/幅13.9m/柱径0.85m/柱間隔8.4m |
| 竣工年 | 1990年(平成2年) |
| 場所 | 栃木県栃木市 |
| 備考 |
鹿島神宮(大船津一の鳥居)

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ15.7m(水面より)/幅22.5m/柱径1.515m/柱間隔12.6m |
| 竣工年 | 2013年(平成25年) |
| 場所 | 茨城県鹿嶋市 |
| 備考 |
笠間稲荷神社

| 形式 | 稲荷鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ10.051m/幅12.654m/柱径0.924~0.837m/柱間隔7.62m |
| 竣工年 | 2016年(平成28年) |
| 場所 | 茨城県笠間市 |
| 備考 |