鳥居 関西

石津神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.9m/幅9m/柱径0.5m/柱間隔5m |
| 竣工年 | 1991年(平成3年) |
| 場所 | 大阪府堺市 |
| 備考 |
服部住吉神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.76m/幅8.01m/柱径0.45m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 1996年(平成8年) |
| 場所 | 大阪府豊中市 |
三社神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6.68m/幅8.9m/柱径0.55m/柱間隔5m |
| 竣工年 | 1995年(平成7年) |
| 場所 | 大阪府大阪市 |
八坂神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6.8m/幅9.6m/柱径0.6m/柱間隔5.5m |
| 竣工年 | 1991年(平成3年) |
| 場所 | 京都府京都市 |
| 備考 |
上賀茂神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.94m/幅10.33m/柱径0.76~0.68m/柱間隔5.9m |
| 竣工年 | 2020年(令和2年) |
| 場所 | 京都府京都市 |
| 備考 |
御形神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6.8m/幅9.5m/柱径0.6m/柱間隔5m |
| 竣工年 | 1998年(平成10年) |
| 場所 | 兵庫県宍粟市 |
| 備考 |
大神神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ32.2m/幅40.8m/柱径3m/柱間隔23.5m |
| 竣工年 | 1986年(昭和61年) |
| 場所 | 奈良県桜井市 |
| 備考 |
談山神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6m/幅8m/柱径0.5m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 1998年(平成10年) |
| 場所 | 奈良県桜井市 |
| 備考 |
鏡作神社(鏡作坐天照御魂神社)

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ8m/幅10.6m/柱径0.6m/柱間隔6m |
| 竣工年 | 1998年(平成10年) |
| 場所 | 奈良県磯城郡 |
熊野本宮大社(大鳥居)

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ33.9m/幅42m/柱径2.7m/柱間隔24.5m |
| 竣工年 | 2000年(平成12年) |
| 場所 | 和歌山県田辺市 |
| 備考 |
清川天寳神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ6m/幅8m/柱径0.45m/柱間隔4.5m |
| 竣工年 | 2004年(平成16年) |
| 場所 | 和歌山県日高郡みなべ町 |
玉津島神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ5.355m/幅7.128m/柱径0.48~0.41m/柱間隔4m |
| 竣工年 | 2020年(令和2年) |
| 場所 | 和歌山県和歌山市 |
| 備考 |