鳥居 中部

蒲原神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ10m/幅9.5m/柱径0.6m/柱間隔5.6m |
| 竣工年 | 1987年(昭和62年) |
| 場所 | 新潟県新潟市 |
| 備考 |
神部神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.2m/幅9.7m/柱径0.6m/柱間隔5.7m |
| 竣工年 | 1996年(平成8年) |
| 場所 | 長野県長野市 |
四柱神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ10.2m/幅13.3m/柱径0.8m/柱間隔8m |
| 竣工年 | 2000年(平成12年) |
| 場所 | 長野県松本市 |
| 備考 |
戸隠神社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.41m/幅9.824m/柱径0.55m/柱間隔5.5m |
| 竣工年 | 2002年(平成14年) |
| 場所 | 長野県長野市 |
| 備考 |
金櫻神社

| 形式 | 両部鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ7.2m/幅8.9m/柱径0.55m/柱間隔5.4m |
| 竣工年 | 1997年(平成9年) |
| 場所 | 山梨県甲府市 |
| 備考 |
高屋神社

| 形式 | 神明系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ9.6m/幅13.5m/柱径0.81m/柱間隔8.1m |
| 竣工年 | 1989年(平成1年) |
| 場所 | 愛知県江南市 |
富士山本宮浅間大社

| 形式 | 明神系鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ15.7m/幅20.5m/柱径1.15m/柱間隔11.5m |
| 竣工年 | 2006年(平成18年) |
| 場所 | 静岡県富士宮市 |
| 備考 |
関西出雲久多美神社

| 形式 | 八幡鳥居 |
|---|---|
| 寸法 | 高さ15.2m/幅17m/柱径1.2m/柱間隔9.5m |
| 竣工年 | 2010年(平成22年) |
| 場所 | 岐阜県海津市 |