制振ダンパー
ハーフ十字ブレースダンパーは、座屈拘束によるブレースとして、地震時に耐力低下を起こすことなく構造物の主架構に先行して塑性化し、地震エネルギーを吸収することにより、構造物を損傷から守る履歴型制振ダンパーです。
LY225
| 部材番号 | 短期許容 軸力 (kN) |
軸力材(LY225) | 補剛管 (SM490B) |
ブレース 最大長さ (mm) |
||
| 幅 | 高さ | 板厚 | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| RDH-1-225 | 359 | 112 | 46 | 12 | □-115x115x12 | 5100 |
| RDH-2-225 | 682 | 150 | 74 | 16 | □-145x145x12 | 5043 |
| RDH-3-225 | 939 | 171 | 89 | 19 | □-170x170x16 | 6174 |
| RDH-4-225 | 1155 | 182 | 96 | 22 | □-180x180x16 | 6178 |
| RDH-5-225 | 1425 | 200 | 103 | 25 | □-195x195x16 | 6731 |
| RDH-6-225 | 1661 | 228 | 121 | 25 | □-215x215x16 | 6835 |
| RDH-7-225 | 1917 | 238 | 124 | 28 | □-230x230x19 | 7404 |
| RDH-8-225 | 2153 | 259 | 144 | 28 | □-245x245x19 | 7282 |
| RDH-9-225 | 2421 | 255 | 146 | 32 | □-245x245x19 | 7378 |
| RDH-10-225 | 2637 | 276 | 158 | 32 | □-260x260x19 | 7919 |
| RDH-11-225 | 2840 | 297 | 168 | 32 | □-275x275x19 | 8513 |
| RDH-12-225 | 3173 | 292 | 174 | 36 | □-280x280x22 | 8527 |
| RDH-13-225 | 3387 | 313 | 182 | 36 | □-295x295x22 | 8656 |
| RDH-14-225 | 3616 | 334 | 192 | 36 | □-310x310x22 | 9265 |
| RDH-15-225 | 3993 | 337 | 190 | 40 | □-315x315x22 | 9783 |
| RDH-16-225 | 4174 | 351 | 198 | 40 | □-325x325x22 | 9755 |
| RDH-17-225 | 4338 | 365 | 204 | 40 | □-335x335x22 | 10250 |
| RDH-18-225 | 4412 | 372 | 206 | 40 | □-360x360x32 | 13260 |
LY100
| 部材番号 | 短期許容 軸力 (kN) |
軸力材(LY100) | 補剛管 (SN400B) |
ブレース 最大長さ mm |
||
| 幅 | 高さ | 板厚 | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| RDH-1-100 | 140 | 112 | 46 | 12 | □-115x115x12 | 5595 |
| RDH-2-100 | 266 | 150 | 74 | 16 | □-145x145x12 | 6041 |
| RDH-3-100 | 366 | 171 | 89 | 19 | □-170x170x16 | 6548 |
| RDH-4-100 | 451 | 182 | 96 | 22 | □-180x180x16 | 7075 |
| RDH-5-100 | 556 | 200 | 103 | 25 | □-195x195x16 | 7567 |
| RDH-6-100 | 648 | 228 | 121 | 25 | □-215x215x16 | 8094 |
| RDH-7-100 | 748 | 238 | 124 | 28 | □-230x230x19 | 8662 |
| RDH-8-100 | 840 | 259 | 144 | 28 | □-245x245x19 | 9606 |
| RDH-9-100 | 945 | 255 | 146 | 32 | □-245x245x19 | 9702 |
| RDH-10-100 | 1029 | 276 | 158 | 32 | □-260x260x19 | 9679 |
| RDH-11-100 | 1108 | 297 | 168 | 32 | □-275x275x19 | 9709 |
| RDH-12-100 | 1238 | 292 | 174 | 36 | □-280x280x22 | 10286 |
| RDH-13-100 | 1322 | 313 | 182 | 36 | □-295x295x22 | 10295 |
| RDH-14-100 | 1411 | 334 | 192 | 36 | □-310x310x22 | 10401 |
| RDH-15-100 | 1558 | 337 | 190 | 40 | □-315x315x22 | 10918 |
| RDH-16-100 | 1629 | 351 | 198 | 40 | □-325x325x22 | 11956 |
| RDH-17-100 | 1693 | 365 | 204 | 40 | □-335x335x22 | 12953 |
| RDH-18-100 | 1722 | 372 | 206 | 40 | □-360x360x32 | 13945 |
SN400B
| 部材番号 | 短期許容 軸力 (kN) |
軸力材(SN400B) | 補剛管 (SM490B) |
ブレース 最大長さ mm |
||
| 幅 | 高さ | 板厚 | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| RDH-1-400 | 400 | 108 | 46 | 12 | □-120x120x16 | 5603 |
| RDH-2-400 | 767 | 146 | 74 | 16 | □-150x150x16 | 5586 |
| RDH-3-400 | 1072 | 170 | 89 | 19 | □-175x175x19 | 6167 |
| RDH-4-400 | 1318 | 181 | 96 | 22 | □-185x185x19 | 6754 |
| RDH-5-400 | 1627 | 199 | 103 | 25 | □-200x200x19 | 6903 |
| RDH-6-400 | 1898 | 227 | 121 | 25 | □-220x220x19 | 7490 |
| RDH-7-400 | 2191 | 237 | 124 | 28 | □-235x235x22 | 7555 |
| RDH-8-400 | 2461 | 258 | 144 | 28 | □-250x250x22 | 7896 |
| RDH-9-400 | 2767 | 254 | 146 | 32 | □-250x250x22 | 7992 |
| RDH-10-400 | 3016 | 275 | 158 | 32 | □-265x265x22 | 8532 |
| RDH-11-400 | 3249 | 296 | 168 | 32 | □-280x280x22 | 9125 |
| RDH-12-400 | 3629 | 291 | 174 | 36 | □-285x285x25 | 9199 |
| RDH-13-400 | 3875 | 312 | 182 | 36 | □-300x300x25 | 9772 |
| RDH-14-400 | 4137 | 333 | 192 | 36 | □-315x315x25 | 9877 |
| RDH-15-400 | 4568 | 336 | 190 | 40 | □-320x320x25 | 10011 |
| RDH-16-400 | 4775 | 350 | 198 | 40 | □-330x330x25 | 10466 |
| RDH-17-400 | 4963 | 364 | 204 | 40 | □-340x340x25 | 10537 |
SN490B
| 部材番号 | 短期許容 軸力 (kN) |
軸力材(SN490B) | 補剛管 (SM490B) |
ブレース 最大長さ mm |
||
| 幅 | 高さ | 板厚 | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| RDH-1-490 | 554 | 108 | 46 | 12 | □-120x120x16 | 4617 |
| RDH-2-490 | 1061 | 146 | 74 | 16 | □-150x150x16 | 5083 |
| RDH-3-490 | 1482 | 170 | 89 | 19 | □-175x175x19 | 5664 |
| RDH-4-490 | 1823 | 181 | 96 | 22 | □-185x185x19 | 5748 |
| RDH-5-490 | 2251 | 199 | 103 | 25 | □-200x200x19 | 6320 |
| RDH-6-490 | 2624 | 227 | 121 | 25 | □-220x220x19 | 6404 |
| RDH-7-490 | 3030 | 237 | 124 | 28 | □-235x235x22 | 7052 |
| RDH-8-490 | 3403 | 258 | 144 | 28 | □-250x250x22 | 6890 |
| RDH-9-490 | 3827 | 254 | 146 | 32 | □-250x250x22 | 6986 |
| RDH-10-490 | 4170 | 275 | 158 | 32 | □-265x265x22 | 7023 |
| RDH-11-490 | 4493 | 296 | 168 | 32 | □-280x280x22 | 7053 |
| RDH-12-490 | 5019 | 291 | 174 | 36 | □-285x285x25 | 7187 |
| RDH-13-490 | 5359 | 312 | 182 | 36 | □-300x300x25 | 7257 |
| RDH-14-490 | 5721 | 333 | 192 | 36 | □-315x315x25 | 7865 |
| RDH-15-490 | 6318 | 336 | 190 | 40 | □-320x320x25 | 7999 |
| RDH-16-490 | 6604 | 350 | 198 | 40 | □-330x330x25 | 7851 |
| RDH-17-490 | 6864 | 364 | 204 | 40 | □-340x340x25 | 8425 |