| (1) | 収集・運搬の相互利用及び効率化や中間処理における各種廃棄物施設の相互利用、並びにリサイクル部門における素材化・再資源化等の多様化を図ることにより両社グループの経営資源を相互に補完し、業務全般において事業シナジーを創出してまいります※参考①。
具体的には、 |
|
| ① | JFE環境は、建設廃棄物処理事業を段階的にタケエイへ集約し、効率化を図ります。 | |
| ② | タケエイは、金属やプラスチックのリサイクルについてJFE環境と協力し、一段の素材化・再資源化等の多様化を図ります。 | |
| (2) | また、新規事業として、 | |
| ① | 再生石膏粉付加価値化事業※参考②(中間処理された石膏粉を原料にリサイクル商品の付加価値化を図る事業)に関し、タケエイが事業主体となる共同事業を検討してまいります。 | |
| ② | また、プラスチック燃料供給事業※参考③(RPF等(注)を製造会社から購入・集約し、需要家へ販売する事業)に関し、JFE環境が事業主体となる共同事業を検討してまいります。 | |
| (3) | さらに、その他リサイクルに関わる様々な事業(非鉄金属や蛍光灯のリサイクル事業及び建設廃棄物のリサイクル事業等)に関する業務提携を推進してまいります。 | |


| 2010年3月31日現在 |
| (1)名称 | JFEエンジニアリング(株) | JFE環境(株) | (株)タケエイ | |
| (2)事業内容 | エンジニアリング事業(エネルギー事業、都市環境事業、リサイクル事業、鋼構造、産業機械事業)等 | 各種リサイクル事業、廃棄物焼却事業、物流事業等 | 廃棄物の処理及び再資源化事業等 | |
| (3)設立年月日 | 2003年4月1日 | 1977年10月29日 | 1977年3月7日 | |
| (4)本店所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 | 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3番地1 | 東京都港区芝公園二丁目4番1号 ダヴィンチ芝パークA-10階 |
|
| (5)代表者 | 代表取締役社長 岸本 純幸 |
代表取締役社長 塚本 英夫 |
代表取締役社長 三本 守 |
|
| (6)資本金 | 10,000百万円 | 650百万円 | 3,282百万円 | |
| (7)発行済株式数 | 55,730,000株 | 2,726,000株 | 5,195,600株 | |
| (8)純資産 | 77,044百万円 | 6,808百万円 | 10,458百万円 | |
| (9)総資産 | 265,347百万円 | 10,722百万円 | 29,321百万円 | |
| (10)決算期 | 3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | |
| (11)従業員数 | 7,500人 | 約920人 | 777人 | |
| (12)大株主、議決権比率 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 100% | JFEエンジニアリング(株) 100% | 藤本 武志 16.17% 三本 守 14.47% 東京海上日動火災保険(株) 9.67% 日本マスタートラスト信託銀行(株) 8.23% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) 5.29% |
|
| (13)主要取引銀行 | (株)みずほコーポレート銀行 | (株)みずほ銀行 | (株)りそな銀行 | |
| (14)当事会社間の関係等 |
資本関係 | 該当事項はありません。 | ||
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | |||
| 取引関係 | 該当事項はありません。 | |||
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 | |||
| JFEエンジニアリング | : | 総務部広報グループ | TEL.045-505-8953 | |
| タケエイ | : | 経営企画部 IR・広報担当 | TEL.03-6361-6820 |