| 1. | 自動せりシステムは、単に「せりの自動化」だけにとどまらず、「取扱量の拡大」も実現しました。 | |
| ・ | 情報の電子化による、事務効率の大幅向上 ・ 「せり下げ」システムの採用によるせりスピードの向上 | |
| ・ | 公正でオープンなせりの機械化による、新たな買参人の開拓、拡大 | |
| ・ | その後に続く「情報化取引」への土壌形成 | |
| 2. | JFEエンジニアリングは、花き市場のみならず、青果、水産、食肉など各市場にマッチしたせりの自動化・システム化のお手伝いをしています。 | |
| 1. | 自動せりシステムは、単に「せりの自動化」だけにとどまらず、「取扱量の拡大」も実現しました。 | |
| ・ | 情報の電子化による、事務効率の大幅向上 ・ 「せり下げ」システムの採用によるせりスピードの向上 | |
| ・ | 公正でオープンなせりの機械化による、新たな買参人の開拓、拡大 | |
| ・ | その後に続く「情報化取引」への土壌形成 | |
| 2. | JFEエンジニアリングは、花き市場のみならず、青果、水産、食肉など各市場にマッチしたせりの自動化・システム化のお手伝いをしています。 | |
![]() |
![]() |
| 東京都大田市場花き部 自動せりシステム |
東京都板橋市場花き部 自動せりシステム |

| 東京都葛西市場花き部 自動せりシステム |
大阪鶴見フラワーセンター 自動せりシステム |

| 愛知豊明花き地方卸売市場 自動せりシステム |
鴻巣フラワーセンター 自動せりシステム |

| 福岡市 鮮魚市場 移動式取引表示システム(開発案件) |
福岡市 臨海(食肉)市場 自動せりシステム |